- Product Detail
- Product Tags
高低溫液冷測試機(jī)(低溫型)
產(chǎn)品系列
型號(hào):DW-D-系列
類型:風(fēng)冷式/水冷式
制冷量范:2.5KW~135KW
控溫精度:±0.1℃~±1℃
溫度范圍:-40℃~99℃
通道數(shù):單通道/二通道/多通道
可否定制:是
交貨期:15~40工作日
一:高低溫液冷測試機(jī)介紹
高低溫液冷測試機(jī)是隨著國家產(chǎn)業(yè)升級(jí),對于各行各業(yè)產(chǎn)品的要求都有強(qiáng)制的要求。特別是在新能源汽車,電機(jī),電控,電池,電子航空航天工業(yè)中;需要對相關(guān)材料,零部件,功能單元和系統(tǒng)進(jìn)行各種模擬實(shí)驗(yàn)測試可靠性進(jìn)行持續(xù)的驗(yàn)證;為了模擬更寬廣的溫度范圍,快速的溫度變化,更高的溫度穩(wěn)定性,并保證實(shí)驗(yàn)條件的重復(fù)性,需要更高標(biāo)準(zhǔn)的溫控系統(tǒng)。高低溫液冷測試機(jī)就是在此大環(huán)境下產(chǎn)生的快速制冷式檢測設(shè)備。
二:核心原理與構(gòu)成
1.制冷/加熱系統(tǒng):核心溫控模塊,通常采用壓縮機(jī)制冷和電加熱器加熱,能在寬范圍(如-40℃至+85℃)內(nèi)快速升降溫度。
2.液體循環(huán)系統(tǒng):內(nèi)置儲(chǔ)液槽和循環(huán)泵,驅(qū)動(dòng)導(dǎo)熱液體(如水、乙二醇水溶液、硅油等)流動(dòng)。
3.精密控制系統(tǒng):通過PLC或工業(yè)電腦,**控制溫度、流量、壓力等參數(shù),并具備安全保護(hù)功能。
4.外部測試接口:通過金屬管路、快速接頭與被測設(shè)備(如液冷板、測試腔體)連接,形成閉式循環(huán)回路。
二:主要特點(diǎn)與優(yōu)勢(相比傳統(tǒng)風(fēng)冷)
極高的換熱效率與熱流密度:液體導(dǎo)熱能力遠(yuǎn)超空氣,可模擬極高功率(數(shù)十至數(shù)百千瓦)的發(fā)熱或吸熱工況。
**的溫度控制:控溫精度可達(dá)±0.1℃~±0.5℃,溫度均勻性**。
快速溫度變化:能實(shí)現(xiàn)每分鐘5℃、10℃甚至更快的線性升降溫速率。
靈活的負(fù)載連接:通過管路遠(yuǎn)程連接,被測設(shè)備可置于任何方便操作的位置,無需放入大型溫箱。
壓力與流量可控:可模擬不同流速和系統(tǒng)壓力下的工作狀態(tài)
8. 系統(tǒng)集成能力:支持多臺(tái)被測設(shè)備并聯(lián)測試,
9.通信接口:支持Modbus TCP/IP、CAN總線等
四:高低溫液冷應(yīng)用領(lǐng)域
1:新能源汽車:
電池包測試:模擬電池充放電產(chǎn)生的巨大熱量,進(jìn)行高低溫循環(huán)、熱管理性能、快充冷卻測試。
電驅(qū)系統(tǒng)測試:電機(jī)、電機(jī)控制器的散熱與冷啟動(dòng)測試。
車載充電機(jī)(OBO/DC-DC):功率器件的溫升測試。
2:電力電子與儲(chǔ)能:
光伏逆變器、儲(chǔ)能變流器(PCS):滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的散熱能力驗(yàn)證。
IGBT/SiC功率模塊:需要極高熱流密度的可靠性測試。
3:半導(dǎo)體與芯片測試::
CPU/GPU芯片:服務(wù)器、高性能計(jì)算芯片的散熱解決方案驗(yàn)證。
半導(dǎo)體激光器:需要**控溫以保證輸出波長和功率穩(wěn)定。
4:航空航天與軍工::
機(jī)載電子設(shè)備:模擬高空極低溫、急速溫變等嚴(yán)苛環(huán)境。
雷達(dá)/射頻組件:大功率發(fā)熱器件的熱測試。
5:科研與材料::
化學(xué)反應(yīng)釜控溫、材料高低溫特性研究等
五:高低溫液冷測試機(jī)基礎(chǔ)參數(shù)
| 性能參數(shù)表 | |||||||||
| 型號(hào) Mode | DW-D-2100 | DW-D-2900 | DW-D-3200 | DW-D-3900 | DW-D-4400 | DW-D-5000 | DW-D-7300 | ||
| 對外帶載能力 | W | 2100 | 2900 | 3200 | 3900.0 | 4400.0 | 5000.0 | 7300.0 | |
| KCAL | 1806 | 2494 | 2752 | 3354 | 3784 | 4300 | 6278 | ||
| **運(yùn)行功率 | kW | 12 | 16.2 | 22.3 | 24.60 | 27.40 | 33.20 | 36.50 | |
| **運(yùn)行電流 | A | 21.6 | 29.2 | 40.2 | 44.20 | 49.40 | 58.80 | 65.80 | |
| **運(yùn)行溫度 | ℃ | 90 | |||||||
| **運(yùn)行溫度 | ℃ | -40 | |||||||
| 溫度穩(wěn)定精度 | ℃ | 0.1 | 0.2 | ||||||
| **供液壓力 | Mpa | 0.4 | |||||||
| 供液壓力穩(wěn)定精度(選配模組) | Mpa | 0.01 | |||||||
| 最小循環(huán)量 | L/MIN | 0.9 | 1.80 | ||||||
| **循環(huán)量 | L/MIN | 18 | 38.0 | ||||||
| 流量穩(wěn)定控制精度(選配模組) | L/MIN | 0.1 | |||||||
| 使用電源 | 3PH-380V+N+PE-50HZ | ||||||||
| 冷端動(dòng)力 | 型 式 | 單機(jī)雙級(jí) | |||||||
| 數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | ||||||||
| 功率 | KW | 3.7 | 7.5 | 9 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | |
| 液體驅(qū)動(dòng)源 | 形式 | 磁力旋片泵 | 磁力離心泵 | ||||||
| 啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | ||||||||
| 功率 | KW | 1.5 | 3 | 4.0 | |||||
| 制冷劑 | 名稱 | R-404a | |||||||
| 控制方式 | 多級(jí)聯(lián)動(dòng) | ||||||||
| 充填量 | KG | 3 | 6 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.0 | 15.0 | |
| 熱源 | 形式 | 電熱 | |||||||
| 控制方式 | 間斷介入 | ||||||||
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
| 儲(chǔ)能能力 | KW | 6 | 9 | 12 | |||||
| 接口形式 | 絲接 | ||||||||
| 冷源 | 型 式 | 不銹鋼板式 | |||||||
| 控制方式 | 恒溫聯(lián)調(diào) | ||||||||
| 驅(qū)動(dòng)源 | R404a | ||||||||
| 穩(wěn)態(tài)儲(chǔ)能 | W | 2100 | 2900 | 3200 | 3900 | 4400 | 5000 | 7300 | |
| 接口形式 | 絲接 | ||||||||
| 對外排熱 | 型 式 | 高效內(nèi)螺紋紫銅管翅片式 | |||||||
| 控制方式 | 壓力聯(lián)控 | ||||||||
| 工藝形式 | 機(jī)械壓擠壓緊固 | ||||||||
| 換熱能力 | KW | 6.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 60.0 | 75.0 | |
| 排熱風(fēng)機(jī) | 型 式 | 低噪聲軸流式(低噪聲外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)) | |||||||
| 數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||
| 直徑 | MM | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | |
| 風(fēng) 量 | M3/H | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | |
| 功 率 | KW | 0.37 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | |
| 內(nèi)系統(tǒng)容積 | L | 12 | 18 | 25 | |||||
| 主要保護(hù)裝置 | 制冷器高壓保護(hù),制冷器低壓保護(hù),制冷器過流保護(hù),低溫保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),制冷器過熱保護(hù),循環(huán)路超壓保護(hù),補(bǔ)液箱補(bǔ)液預(yù)警,液體驅(qū)動(dòng)泵過流保護(hù), | ||||||||
| 外型尺寸 | 長L | mm | 1100 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1950 | 2200 |
| 寬W | mm | 650 | 670 | 670 | 700 | 780 | 780 | 990 | |
| 高H | mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1670 | 1750 | 1690 | |
| 機(jī)組重量 Weight | kg | 190 | 260 | 280 | 310 | 380 | 430 | 550 | |
| 1)對外帶載能力為單位小時(shí)對外輸出全系能力,非全系帶載請單獨(dú)索要相應(yīng)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 2)以上參數(shù)為-45℃車載防凍液數(shù)據(jù) | |||||||||
| 3)以上為空氣冷卻機(jī)組數(shù)據(jù) | |||||||||
